• 通过全国高等学校建筑学专业评估的学校有哪些?
  • 资讯类型:城市规划  /  发布时间:2024-04-08 00:04:45  /  浏览:0 次  /  

共48所,

1 清华大学 2011.5-2018.5 2011.5-2018.5 1992.5

2 同济大学 2011.5-2018.5 2011.5-2018.5 1992.5

3 东南大学 2011.5-2018.5 2011.5-2018.5 1992.5

4 天津大学 2011.5-2018.5 2011.5-2018.5 1992.5

5 重庆大学 2006.6-2013.6 2006.6-2013.6 1994.5

6 哈尔滨工业大学 2006.6-2013.6 2006.6-2013.6 1994.5

7 西安建筑科技大学 2006.6-2013.6 2006.6-2013.6 1994.5

8 华南理工大学 2006.6-2013.6 2006.6-2013.6 1994.5

9 浙江大学 2011.5-2018.5 2011.5-2018.5 1996.5

10 湖南大学 2008.5-2015.5 2008.5-2015.5 1996.5

11 合肥工业大学 2008.5-2015.5 2008.5-2015.5 1996.5

12 北京建筑工程学院 2012.5-2019.5 2012.5-2019.5 1996.5

13 深圳大学 2012.5-2016.5 2012.5-2016.5 本科1996.5/硕士2012.5

14 华侨大学 2012.5-2016.5 2012.5-2016.5 1996.5

15 北京工业大学 2010.5-2014.5 2010.5-2014.5 本科1998.5/硕士2010.5

16 西南交通大学 2010.5-2014.5 2010.5-2014.5 本科1998.5/硕士2004.5

17 华中科技大学 2007.5-2014.5 2007.5-2014.5 1999.5

18 沈阳建筑大学 2011.5-2018.5 2011.5-2018.5 1999.5

19 郑州大学 2011.5-2015.5 2011.5-2015.5 本科1999.5/硕士2011.5

20 大连理工大学 2008.5-2015.5 2008.5-2015.5 2000.5

21 山东建筑大学 2012.5-2019.5 2012.5-2016.5 本科2008.5/硕士2012.5

22 昆明理工大学 2009.5-2013.5 2009.5-2013.5 本科2001.5/硕士2009.5

23 南京工业大学 2010.5-2014.5 —— 2002.5

24 吉林建筑工程学院 2010.5-2014.5 —— 2002.5

25 武汉理工大学 2011.5-2015.5 2011.5-2015.5 本科2003.5/硕士2011.5

26 厦门大学 2011.5-2015.5 2011.5-2015.5 本科2003.5/硕士2007.5

27 广州大学 2012.5-2016.5 —— 2004.5

28 河北工程大学 2012.5-2016.5 —— 2004.5

29 上海交通大学 2010.5-2014.5 —— 2006.6

30 青岛理工大学 2010.5-2014.5 —— 2006.6

31 安徽建筑工业学院 2011.5-2015.5 —— 2007.5

32 西安交通大学 2011.5-2015.5 2011.5-2015.5 本科2007.5/硕士2011.5

33 南京大学 —— 2011.5-2018.5 2007.5

34 中南大学 2012.5-2016.5 2012.5-2016.5 本科2008.5/硕士2012.5

35 武汉大学 2012.5-2016.5 2012.5-2016.5 2008.5

36 北方工业大学 2012.5-2016.5 —— 2008.5

37 中国矿业大学 2012.5-2016.5 —— 2008.5

38 苏州科技学院 2012.5-2016.5 —— 2008.5

39 内蒙古工业大学 2009.5-2013.5 —— 2009.5

40 河北工业大学 2009.5-2013.5 —— 2009.5

41 中央美术学院 2009.5-2013.5 —— 2009.5

42 福州大学 2010.5-2014.5 —— 2010.5

43 北京交通大学 2010.5-2014.5 —— 2010.5

44 太原理工大学 2010.5-2014.5 —— 2010.5

45 浙江工业大学 2010.5-2014.5 —— 2010.5

46 烟台大学 2011.5-2015.5 —— 2011.5

47 天津城市建设学院 2011.5-2015.5 —— 2011.5

48 西北工业大学 2012.5-2016.5 —— 2012.5

帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询  | 切换手机版
最新房源网 滇ICP备2021006107号-588     网站地图
本网站文章仅供交流学习,不作为商用,版权归属原作者,部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若来源标注错误或侵犯到您的权益烦请告知,我们将立即删除。