- 最新的各大城市房价
- 资讯类型:楼市要闻 / 发布时间:2022-05-14 12:45:42 / 浏览:119 次 /
1、温州
新房均价:17116元/平方米
二手房均价:13998元/平方米
2、上海
新房均价:15404元/平方米
二手房均价:12465元/平方米
3、杭州
新房均价:15277元/平方米
二手房均价:14375元/平方米
4、北京
新房均价:15051元/平方米
二手房均价:12737元/平方米
5、深圳
新房均价:14758元/平方米
二手房均价:11677元/平方米
6、宁波
新房均价:10178元/平方米
二手房均价:9106元/平方米
7、广州
新房均价:9882元/平方米
二手房均价:9675元/平方米
8、三亚
新房均价:9526元/平方米
二手房均价:8240元/平方米
9、大连
新房均价:8666元/平方米
二手房均价:6066元/平方米
10、厦门
新房均价:8519元/平方米
二手房均价:7667元/平方米
11 青岛 8301 8160
12 天津 7820 5703
13 珠海 7710 6300
14 福州 7580 6125
15 苏州 7549 6945
16 无锡 7112 6400
17 东莞 6608 4782
18 济南 6455 5790
19 泉州 6123 5304
20 成都 6035 5750
21 南通 5645 4968
22 烟台 5578 5100
23 南京 5322 4737
24 佛山 5319 4787
25 唐山 5267 4477
26 武汉 5240 4695
27 昆明 5157 4551
28 海口 5037 4533
29 哈尔滨 5036 3630
30 西安 4913 3530
31 威海 4700 4320
32 扬州 4662 3915
33 郑州 4652 3517
34 贵阳 4612 4058
35 兰州 4580 4018
36 南宁 4500 3600
37 太原 4463 3256
38 南昌 4359 3270
39 合肥 4232 3174
40 沈阳 4124 3126
41 重庆 4015 3100
42 石家庄 3968 3172
43 长沙 3951 2859
44 呼和浩特 3930 2950
45 潍坊 3486 2780
46 长春 3451 2588
47 北海 3450 2830
48 西宁 3211 2505
49 乌鲁木齐 3200 2520
50 银川 3004 2700
- 热门楼盘展示》》
- 最新资讯》》