• 哪里可以搜到中国近几年房地产投资额的数据图表?
  • 资讯类型:数据政策  /  发布时间:2022-05-09 01:03:13  /  浏览:151 次  /  

指 标 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

  一、企业个数(个) 21,286 24,378 25,762 27,303 29,552 32,618 37,123 59,242 56,290 58,710 62,518 87,562 105,074
  内资 23,277 25,509 28,657 33,107 53,495 50,957 53,268 56,965 81,282
  #国有 7,958 7,370 6,641 5,862 5,015 4,558 4,775 4,145 3,797 3,617 3,941
  集体 4,538 4,127 3,492 2,991 2,488 2,205 2,390 1,796 1,586 1,430 1,520
  港、澳、台投资 1,989 3,214 3,167 2,899 2,959 2,884 2,840 3,639 3,443 3,519 3,524 3,916

  外商投资 2,095 1,204 1,173 1,127 1,084 1,077 1,176 2,108 1,890 1,923 2,029 2,364
  二、平均从业人数(万人) 68 83 88 97 106 113 121 159 152 160 172 210
  内资 86 95 101 109 143 137 144 154 191
  #国有 33 31 29 26 21 18 16 14 13 12 13
  集体 13 13 12 11 9 7 6 4 4 3 3
  港、澳、台投资 5 8 8 8 8 9 8 10 9 10 10 11

  外商投资 5 3 3 3 3 3 4 6 6 6 8 9
  三、土地开发及购置(万平方米)
  本年土地开发面积 7,371 7,730 9,320 11,666 15,316 19,416 22,166 19,740 22,676 27,128 27,566 28,710
  本年土地购置面积 6,642 10,109 11,959 16,905 23,409 31,357 35,697 39,785 38,254 36,574 40,246 39,353
  四、本年完成投资额(亿元) 3,178 3,614 4,103 4,984 6,344 7,791 10,154 13,158 15,909 19,423 25,289 31,203 36,232
  #住宅 1,539 2,082 2,638 3,312 4,217 5,228 6,777 8,837 10,861 13,638 18,005 22,441
  #经济适用房屋 186 271 437 542 600 589 622 606 519 697 821 971
  五、资金来源小计(亿元) 3,817 4,415 4,796 5,998 7,696 9,750 13,197 17,169 21,398 27,136 37,478 39,619
  #国内贷款 911 1,053 1,112 1,385 1,692 2,220 3,138 3,158 3,918 5,357 7,016 7,606
  利用外资 461 362 257 169 136 157 170 228 258 400 641 728
  自筹资金 973 1,167 1,345 1,614 2,184 2,738 3,771 5,208 7,000 8,597 11,773 15,312
  六、房屋建筑面积(万平方米)
  施工面积 44,986 50,770 56,858 65,897 79,412 94,104 117,526 140,451 166,053 194,786 236,318 283,266
  竣工面积 15,820 17,567 21,411 25,105 29,867 34,976 41,464 42,465 53,417 55,831 60,607 66,545 70,218 446,926
  本年新开工面积 14,027 20,388 22,579 29,583 37,394 42,801 54,708 60,414 68,064 79,253 95,402 102,553
  #住宅 10,997 16,638 18,798 24,401 30,533 34,719 43,854 47,949 55,185 64,404 78,796 83,642
  #经济适用房屋 1,721 3,466 3,970 5,313 5,796 5,280 5,331 4,258 3,513 4,379 4,810 5,622
  七、商品房屋销售面积(万平方米) 9,010 12,185 14,557 18,637 22,412 26,808 33,718 38,232 55,486 61,857 77,355 65,970 9
  #住宅 7,864 10,827 12,998 16,570 19,939 23,702 29,779 33,820 49,588 55,423 70,136 59,280
  #经济适用房屋 1,212 1,667 2,701 3,760 4,022 4,004 4,019 3,262 3,205 3,337 3,508 3,627
  商品房屋销售价格(元/平方米) 1,997 2,063 2,053 2,112 2,170 2,250 2,359 2,778 3,168 3,367 3,864 3,800
  #住宅 1,790 1,854 1,857 1,948 2,017 2,092 2,197 2,608 2,937 3,119 3,645 3,576
  #经济适用房屋 1,097 1,035 1,093 1,202 1,240 1,283 1,380 1,482 1,655 1,729 1,754 1,929
  八、实收资本合计(亿元) 3,812 5,779 4,521 5,303 6,020 6,751 8,471 12,546 13,927 16,172 19,438 27,562
  #国家资本金 244 842 302 216 472 326 408 1,975 1,596 2,010 1,967 2,903
  资产负债率(%) 76 76 76 76 75 75 76 74 73 74 74 72
  九、经营总收入(亿元) 2,218 2,951 3,026 4,516 5,472 7,078 9,137 13,314 14,769 18,047 23,397 26,697 44,180
  #土地转让收入 103 132 103 130 189 225 280 410 341 301 428 467

帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询  | 切换手机版
最新房源网 蜀ICP备20020785号-19 版权所有:成都蓁成科技有限公司     网站地图
本网站文章仅供交流学习,不作为商用,版权归属原作者,部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若来源标注错误或侵犯到您的权益烦请告知,我们将立即删除。