- 2016年桂阳房价怎么样
- 资讯类型:数据政策 / 发布时间:2022-05-18 21:12:47 / 浏览:247 次 /
您好!
一、预售情况
本月新增预售面积:0㎡
二、商品房销售分析
2月份网签成交套数为357套,其中鑫叶阳光新城销售54套位列2月成交量冠军楼盘。
三、2月桂阳房产交易数据
销售套数 本月销售面积 本月销售均价
357 44008.64 2838.21
四、销售趋势分析
桂阳房地产交易成交量走势图
2016年1月桂阳房地产成交量为898套,2月成交量为357套,较1减少60.24%。
五、桂阳房价走势分析
桂阳房价走势图
2016年1月桂阳房价成交均价为3322.03元/平米,2月成交均价为2838.21元/平米,较1月下降14.56%。
六、2月桂阳楼盘成交交易信息(缺1天交易数据,均价未区分住宅与非住宅)
楼盘名称 成交套数 成交面积 成交均价
鑫叶阳光新城 54 7397.77 2072.25
盛世明珠 38 4669.57 2975.17
元信.蓉湖御景 30 3323.93 2901.20
玉景.翡翠湾 27 3508.09 2083.99
华尔学府 27 3479.75 3244.46
流峰新城 22 2148.78 2826.77
玉景.凯旋城 21 2711.24 3052.36
锦绣银湾 20 2662.64 3045.07
君御尚城 19 2171.63 2708.94
君悦华府 12 1184.65+ 2371.33
龙山华府 12 1065.20+ 2229.87
龙翔福邸 11 1214.39+ 2506.66
城领国际三期 10 1256.93 3351.62
坤领秀峰 9 732.02+ 2683.18
北金城 7 762.54+ 2702.91
金山景苑 6 459.91+ 2757.52
香山翰林 6 321.57+ 2701.69
御水龙庭 5 537.13+ 2831.62
耀华.金都汇 5 396.58+ 2771.05
金卫花园 4 535.58 2635.30
芙蓉华厦 4 263.50+ 2771.67
山韵翰庭 3 243.81+ 2280.00
金穗家园 2 294.16 2180.00
德远广场 2 201.02 3016.49
明珠花园 2 180.33 5525.46
名汇国际 1 211.71 3000.00
百合佳缘 1 131.66 2398.00
竹苑新城 1 130.51 2200.00
盛世裕源 1 -- 1958.00
注:数据中--和+表示部分数据未统计到,实际数据大于本表中数据。
望采纳谢谢