- 珠海现正发售的各大楼盘的价格是多少!!重酬!
- 资讯类型:本地楼市 / 发布时间:2022-05-12 19:38:49 / 浏览:11 次 /
唐家 急售远大美域 三房两厅两卫 140m2 8000 元/m2 112 万
夏湾 权兴花园 三房两厅一卫 92m2 8000 元/m2 74 万
香洲 凤凰花园 两房一厅一卫 67m2 8684 元/m2 58 万
新香洲 五洲康城 三房两厅两卫 126m2 8593 元/m2 108 万
香洲 海岸南山! 三房两厅两卫 141m2 8700 元/m2 122.7 万
前山 田德花园 两房两厅一卫 63m2 6200 元/m2 39.2 万
洲 万丰山庄 三房两厅两卫 105m2 5200 元/m2 54.6 万
香洲 万丰山庄 三房两厅两卫 105m2 5200 元/m2 54.6 万
新香洲 富康花园 两房两厅一卫 73m2 6722 元/m2 49.1 万
前山 田德花园 两房两厅一卫 63m2 6200 元/m2 39.2 万
香洲 万丰山庄 四房三厅两卫 126m2 4850 元/m2 61.4 万
香洲 御龙山庄别墅 五房两厅三卫 227m2 18900 元/m2 429 万
新香洲 南村豪苑 三房两厅一卫 79m2 7500 元/m2 59.3 万
唐家 美丽湾 四房两厅两卫 129m2 9450 元/m2 121.9 万
夏湾 富祥花园 四房两厅两卫 120m2 6300 元/m2 75.5 万
香洲 富之岛广场 五房三厅三卫 213m2 6800 元/m2 145.1 万
前山 田德花园 两房两厅一卫 63m2 6200 元/m2 39.1 万
夏湾 南游花园 一房一厅一卫 35m2 5714 元/m2 20 万
前山 财富世家 三房两厅 93m2 6800 元/m2 63.2 万 拱北 粤海国际花园 五房两厅两卫 150m2 8000 元/m2 120 万
新香洲 五洲花城 两房一厅一卫 65m2 8100 元/m2 52.6 万
唐家 旭日湾花园 两房两厅一卫 75m2 8000 元/m2 60 万
前山 漾湖名居 三房两厅两卫 123m2 8100 元/m2 99.8 万
前山 田德花园 三房两厅一卫 82m2 6500 元/m2 53.6 万
柠溪 御龙山庄 三房两厅两卫 136m2 8800 元/m2 119.7 万
柠溪 翠宇花园 三房两厅一卫 84m2 5500 元/m2 46.4 万
前山 东方新地 三房两厅两卫 108m2 4200 元/m2 45.4 万
吉大 龙园8号 一房一卫 37m2 15000 元/m2 55.8 万
唐家 海怡湾畔 两房两厅一卫 69m2 7980 元/m2 55 万
新香洲 金桦城市花园 两房两厅一卫 82m2 6700 元/m2 55.3 万
- 热门楼盘展示》》
- 最新资讯》》